不锈钢球形水箱的特点
1、材质采用SUS304-2B食品级不锈钢,具有较强的耐腐蚀性;
2、永不渗漏。独特的结构设计、全焊接现场组合,具有超卓的强度。与螺栓结构不同,省去密封条,不会出现漏水或密封不严现象;
3、球形水箱设计合理,受压均匀,风荷载小,密封性好,彻底杜绝了空气飘尘中有害物质及小动物入侵,确保水质不受二次污染;
4、水箱内壁光滑、内部无拉筋、箱壁无直角,采用进出水装置,使水始终处于流动循环状态,无卫生死角,不易积,彻底解决了水的二次污染;
5、科学的水流设计,正常使用时清水和沉淀物自然分层,经水箱出来的生活用水清澈卫生,水压明显增加。水中沉淀物自然聚集在水箱底部中央排污周围,只需定期打开球形水箱底部排污阀便可排出,无须人工经常清洗;
6、重量轻、价格低。特有的板型,高难度的冲压成型工艺以最小材料消耗到高强度要求;
7、可任意组合。造型、容积可满足一切设计要求,安装现场无特殊要求;
8、外形美观。线条流畅、设计完美、整个箱体如同一件艺术品,令人赏心悦目。
不锈钢球形水箱
不锈钢球形水箱、不锈钢椭球形水箱
1.环保型不锈钢球形水箱采用无模成型新工艺技术制造。材质采用进口SUS304/2B食品级不锈钢,具有较强的耐腐蚀性,箱体结构美观、受力均匀,能承受较高压力、并且风雪载荷小;
2.球形(椭球形)水箱设计合理,内壁光滑,无卫生死角,不易积垢,便于清洗,采用呼吸阀,密封性好、彻底杜绝了空气飘尘中有害物质及小动物入侵,确保水质不受二次污染;
3. 独特的结构设计,全焊接现场组合,具有超卓的强度。与螺栓结构不同,省去了密封条,不会出现漏水或密封不严现象。
4.科学的水流设计,正常使用时生活用水和消防用水自然分层,经过球形水箱出来的生活用水清澈卫生,水压明显增加;水中沉淀物只需定期打开球形水箱底部排污阀便可排出,无须人工经常清洗。
5.球形(椭球形)水箱重量轻,仅是混凝土水箱的几十分之一,且外型美观,是极好的环保产品。
不锈钢球型水箱选用表
型号 | 容积 m3 |
有效容积 m3 |
直径 Фmm |
脚距 (S)mm |
箱底高 (H2)mm |
水箱高 (H1)mm |
进水管 (mm) |
出水管 (mm) |
排污管 (mm) |
溢流管 (mm) |
消防管 (mm) |
人孔 Фmm |
|
LKY-1 | 1 | 0.96 | 1240 | 四
支 柱 | 653 | 160 | 1400 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 200 |
LKY-2 | 2 | 1.90 | 1550 | 817 | 160 | 1710 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 300 | |
LKY-3 | 3 | 2.89 | 1780 | 938 | 160 | 1940 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 300 | |
LKY-4 | 4 | 3.87 | 1960 | 1033 | 170 | 2130 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 350 | |
LKY-5 | 5 | 4.92 | 2120 | 1117 | 170 | 2290 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKY-6 | 6 | 5.88 | 2250 | 1186 | 170 | 2420 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKY-8 | 8 | 7.90 | 2480 | 1307 | 180 | 2660 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 420 | |
LKY-9 | 9 | 8.90 | 2580 | 1360 | 180 | 2700 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 450 | |
LKY-10 | 10 | 9.99 | 2680 | 1413 | 180 | 2860 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 450 | |
LKY-12 | 12 | 11.90 | 2840 | 1497 | 180 | 3020 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 450 | |
LKY-15 | 15 | 14.90 | 3060 | 1613 | 180 | 3240 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 500 | |
LKY-18 | 18 | 17.69 | 3250 | 1708 | 330 | 3570 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 500 | |
LKY-20 | 20 | 19.49 | 3380 | 1792 | 330 | 3730 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 500 | |
LKY-24 | 24 | 23.88 | 3580 | 1886 | 330 | 3910 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-25 | 25 | 24.95 | 3630 | 1918 | 330 | 3970 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-30 | 30 | 29.98 | 3860 | 2034 | 330 | 4190 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-32 | 32 | 31.89 | 3940 | 2077 | 330 | 4270 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-36 | 36 | 35.95 | 4100 | 2161 | 330 | 4430 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-40 | 40 | 43.93 | 4240 | 六支
柱 | 1584 | 350 | 4600 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
LKY-45 | 45 | 44.75 | 4410 | 1644 | 350 | 4760 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-50 | 50 | 49.97 | 4570 | 1715 | 350 | 4950 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKY-60 | 60 | 59.90 | 4860 | 1811 | 250 | 5210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKY-70 | 70 | 69.96 | 5110 | 1908 | 350 | 5470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKY-80 | 80 | 79.98 | 5350 | 1998 | 350 | 5710 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKY-90 | 90 | 89.86 | 5560 | 八 支 柱 | 1592 | 400 | 5980 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 500 |
LKY-100 | 98 | 97.79 | 5720 | 1631 | 400 | 6120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKY-120 | 120 | 119.8 | 6120 | 1746 | 400 | 6520 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKY-150 | 150 | 149.93 | 6590 | 1882 | 400 | 7000 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKY-200 | 200 | 199.28 | 7250 | 2068 | 400 | 7650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
不锈钢椭球形水箱
不锈钢椭球型水箱选用表
型号 | 容积 m3 |
有效容积 m3 |
直径 Фmm |
支承方式 | 支座尺寸(SM×S)mm | 总长(P)mm | 箱底高 (H2)mm |
水箱高 (H1)mm |
进水管 mm |
出水管 mm |
排污管 mm |
溢流管 mm |
消防管 mm |
人孔 Фmm |
LKT-1 | 1 | 0.92 | 1000 | 双
鞍 座 | 1000×600 | 1600 | 150 | 1150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
LKT-2 | 1.92 | 1.82 | 1260 | 1100×756 | 1960 | 150 | 1410 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 200 | |
LKT-3 | 3 | 2.89 | 1500 | 1100×900 | 2200 | 160 | 1660 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 300 | |
LKT-5 | 5 | 4.89 | 1700 | 1500×1020 | 2800 | 180 | 1880 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKT-6 | 6.10 | 5.90 | 1800 | 1600×1080 | 3000 | 190 | 1990 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 400 | |
LKT-8 | 7.96 | 7.76 | 2000 | 1600×1200 | 3200 | 190 | 2190 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 420 | |
LKT-10 | 9.92 | 9.70 | 2150 | 四
鞍 座 | 2400×1290 | 3450 | 190 | 2340 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 450 |
LKT-12 | 11.92 | 11.68 | 2250 | 2600×1350 | 3750 | 190 | 2440 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 450 | |
LKT-15 | 15 | 14.80 | 2500 | 2500×1500 | 3900 | 200 | 2700 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 500 | |
LKT-18 | 18 | 17.73 | 2650 | 2700×1590 | 4150 | 200 | 2850 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-20 | 19.60 | 19.32 | 2720 | 2760×1632 | 4280 | 200 | 2920 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-22 | 22 | 21.70 | 2850 | 2950×1710 | 4400 | 200 | 3050 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-25 | 25 | 24.69 | 2960 | 3000×1790 | 4580 | 200 | 3150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-30 | 29.6 | 29.28 | 3160 | 六 鞍 座 | 3070×1896 | 4830 | 200 | 3360 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
LKT-36 | 36 | 35.66 | 3400 | 3300×2040 | 5100 | 220 | 3620 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-40 | 40.25 | 39.89 | 3550 | 3300×2130 | 5250 | 230 | 3780 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-45 | 45 | 44.63 | 3650 | 3670×2190 | 5520 | 240 | 3890 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |
LKT-50 | 50.27 | 49.86 | 3800 | 3700×2280 | 5700 | 250 | 4050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKT-60 | 59.89 | 59.46 | 4000 | 八
鞍 座 | 3900×2400 | 6100 | 250 | 4250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LKT-80 | 79.50 | 79.10 | 4500 | 4000×2700 | 6500 | 250 | 4750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKT-100 | 99.50 | 98.96 | 4800 | 5100×2880 | 7100 | 250 | 5050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |
LKT-120 | 120.5 | 119.90 | 5100 | 5500×3060 | 7600 | 300 | 5400 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKT-150 | 151.3 | 150.59 | 5500 | 5900×3300 | 8200 | 300 | 5800 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | |
LKT-200 | 197.9 | 197.08 | 6000 | 6600×3600 | 9000 | 300 | 6300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
球型不锈钢水箱功能及使用
环保型圆形不锈钢水箱产品采用新工艺技术制造。具有全封闭,有进水、出水、溢流、排污之功能,安装、保养十分简便。不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、学校、医院、工厂、别墅及其它各个领域。产品的材质与特点:
1、球形水箱设计合理、受压均匀,风荷载小,密封性好,彻底杜绝了空气飘尘中有害物质及小动物入侵,确保水质不受二次污染。
2、材质采用SUS304不锈钢,具有较强的耐腐蚀性。
3、圆形水箱重量轻,仅是混凝土水箱的几十分之一,外形美观,可配合广告使用,是极好的环保产品。
4、科学的水流设计,正常使用生活用水和消防用水自然分层,经圆形水箱出来的生活用水清澈卫生,水压明显增加。水中沉淀物只需定期打开圆形水箱底部排污阀便可排出,无需人工经常清洗。